XTR4-230
الكلمات الدالة:
آلة حفر الأنفاق الكابولية
معلومة
وصف المنتج
سمات
1. آلية القطع الجديدة، رأس القطع ذو القطر الصغير على شكل مخروطي، قدرة قوية على كسر الصخور.
2. تصميم وحدات الجسم الضيق، عرض الجسم 2.1 متر.
3. يمكن أن تعمل إزالة الغبار المزدوجة بالرش والمروحة المحمولة جواً على تحسين تأثير إزالة الغبار بشكل فعال وتقليل تلوث الغبار.
4. يستخدم تبريد الهواء وتبريد الماء لتبديد الحرارة، مما له تأثير جيد في تبديد الحرارة، ويمكن نقل المضيف لمسافات طويلة بدون مصدر مياه خارجي.
5. يعتمد النظام الكهربائي مكونات ذات علامة تجارية مشهورة عالميًا مع وظائف متقدمة وثبات عالي.
6. يعتمد النظام الهيدروليكي الطاقة الثابتة، وقطع الضغط، وتقنيات التحكم الحساسة للحمل من أجل إطالة عمر المكونات الهيدروليكية بشكل فعال وتقليل فشل النظام. المكونات الهيدروليكية الرئيسية كلها من علامات تجارية مشهورة عالميًا.
مشروع | معامل | |||
الجودة الشاملة للآلة | 58000kg | |||
أبعاد | طويل | 13300mm | ||
عرض | لوح مجرفة | 2200mm | ||
جسم | 2100mm | |||
عالي | نقطة وضع رأس القطع الأفقية | 2200mm | ||
جسم | 1900mm | |||
العمق السري | 200mm | |||
تطهير الأرض | 230mm | |||
نطاق القطع | عالي | 4000mm | ||
عرض | 5000mm | |||
منطقة | 20m2 | |||
ارتفاع العملاقة | 350 mm | |||
قوة ضاغطة للقطع الاقتصادي للفحم والصخور | ≤90/70MPa | |||
القدرة على التدرج | ±18° | |||
سرعة المشي | 6.5m/min | |||
الجهد الأرضي | 0.161MPa | |||
القوة الإجمالية | 377kW | |||
قطع قوة المحرك | 230/135kW | |||
قوة محرك محطة الضخ | 110 kW | |||
مصدر التيار | AC1140V | |||
تردد مصدر الطاقة | 50Hz | |||
سرعة قطع الرأس | 46/23r/min | |||
قدرة التحميل | 3.0m³/min | |||
عرض المسار | 500mm | |||
تتبع العرض الخارجي | 2100mm | |||
وضع شد المسار | ترتفع الزبدة | |||
رش ضغط الماء | ضغط ماء الرش الخارجي ≥1.5MPa | |||
ضغط ماء الرش الداخلي ≥3Mpa |
مستودع التخزين
التعبئة والتغليف والشحن
منتجات ذات صلة
رسالة على الانترنت